Fronte | Retro | Descrizione |
---|---|---|
Pacco ordinario di grammi 6000, inviato in data 1985-12-02. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, quinto porto, da 5 a 10 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 5800, per un TOTALE di L. 5800. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 4200, inviato in data 1985-12-17. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, quarto porto, da 3 a 5 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 3600, per un TOTALE di L. 3600. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 5050, inviato in data 1985-12-20. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, quinto porto, da 5 a 10 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 5800, per un TOTALE di L. 5800. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 2300, inviato in data 1986-02-01. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, terzo scaglione, da 1 a 3 Kg. Con trasporto urgente e recapito per espresso. Composizione tariffa: valore bollettino L. 200, tariffa pacco ordinario L. 2300, espresso L. 2000, urgente L. 2300, per un TOTALE di L. 6800 di cui L. 6600 da pagare mediante affrancatura. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 5000, inviato in data 1986-02-18. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, quarto scaglione, da 3 a 5 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 1800, per un TOTALE di L. 1800. NOTA: timbro "accettazione diretta" e manca la targhetta dell'ufficio mittente. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 6100, inviato in data 1986-03-03. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, quinto porto, da 5 a 10 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2900, per un TOTALE di L. 2900. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 950, inviato in data 1986-03-24. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, secondo porto, da 500 gr a 1 Kg. Con recapito per espresso. Fragile. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2200, espresso L. 2000, fragile L. 2200, per un TOTALE di L. 6400. NOTE: con la collaborazione di A.D. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 2200, inviato in data 1986-04-23. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, terzo scaglione, da 1 a 3 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2300, per un TOTALE di L. 2300. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 16250, inviato in data 1986-04-29. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, settimo (e ultimo) scaglione, da 15 a 20 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 8200, per un TOTALE di L. 8200. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 1500, inviato in data 1986-05-14. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, terzo scaglione, da 1 a 3 Kg. Con trasporto urgente e recapito per espresso. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2300, espresso L. 2000, urgente L. 2300, per un TOTALE di L. 6600. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 2950, inviato in data 1986-06-11. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, terzo scaglione, da 1 a 3 Kg. Con trasporto urgente e recapito per espresso. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2300, espresso L. 2000, urgente L. 2300, per un TOTALE di L. 6600. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 2800, inviato in data 1986-06-16. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, terzo porto, da 1 a 3 Kg. Con trasporto urgente e recapito per espresso. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2300, espresso L. 2000, urgente L. 2300, per un TOTALE di L. 6600. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 2200, inviato in data 1986-06-20. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, terzo scaglione, da 1 a 3 Kg. Con trasporto urgente e recapito per espresso. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2300, espresso L. 2000, urgente L. 2300, per un TOTALE di L. 6600. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 2160, inviato in data 1986-06-26. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, terzo scaglione, da 1 a 3 Kg. Con trasporto urgente e recapito per espresso. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2300, espresso L. 2000, urgente L. 2300, avviso di ricevimento L. 550, per un TOTALE di L. 7150. NOTE: con la collaborazione di Giorgio Mastella. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 15200, inviato in data 1986-06-26. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, settimo (e ultimo) porto, da 15 a 20 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 8200, per un TOTALE di L. 8200. NOTE: con la collaborazione di A.D. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 2200, inviato in data 1986-07-18. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, terzo scaglione, da 1 a 3 Kg. Con trasporto urgente e recapito per espresso. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2300, espresso L. 2000, urgente L. 2300, per un TOTALE di L. 6600. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 800, inviato in data 1986-07-28. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, secondo porto, da 500 gr a 1 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2200, per un TOTALE di L. 2200. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 4500, inviato in data 1986-07-04. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, quarto porto, da 3 a 5 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 3600, per un TOTALE di L. 3600. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 8750, inviato in data 1986-08-07. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, quinto scaglione, da 5 a 10 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 5800, per un TOTALE di L. 5800. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 560, inviato in data 1986-09-10. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, secondo scaglione, da 500 gr a 1 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2200, per un TOTALE di L. 2200. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 2000, inviato in data 1986-09-18. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, terzo scaglione, da 1 a 3 Kg. Con trasporto urgente e recapito per espresso. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2300, espresso L. 2000, urgente L. 2300, per un TOTALE di L. 6600. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 360, inviato in data 1986-09-22. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, primo porto, da 0 a 500 gr. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2000, per un TOTALE di L. 2000. NOTE: con la collaborazione di A.D. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 10000, inviato in data 1986-10-01. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, quinto scaglione, da 5 a 10 Kg. Con trasporto aereo e recapito per espresso. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 5800, espresso L. 2000, aereo L. 12000, per un TOTALE di L. 19800. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 16200, inviato in data 1986-10-02. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, settimo (e ultimo) scaglione, da 15 a 20 Kg. Composizione tariffa: valore bollettino L. 200, tariffa pacco ordinario L. 8200, per un TOTALE di L. 8400 di cui L. 8200 da pagare mediante affrancatura. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 1970, inviato in data 1986-10-17. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, terzo porto, da 1 a 3 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2300, per un TOTALE di L. 2300. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 7200, inviato in data 1986-11-10. Periodo tariffario in vigore dal 13/11/1985 al 15/11/1986, quinto porto, da 5 a 10 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 5800, per un TOTALE di L. 5800. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 5000, inviato in data 1986-11-18. Periodo tariffario in vigore dal 16/11/1986 al 29/02/1988, quarto scaglione, da 3 a 5 Kg. Con trasporto urgente e recapito per espresso. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 3700, espresso L. 2400, urgente L. 3700, per un TOTALE di L. 9800. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 1500, inviato in data 1986-12-09. Periodo tariffario in vigore dal 16/11/1986 al 29/02/1988, terzo scaglione, da 1 a 3 Kg. Con trasporto urgente e recapito per espresso. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2400, espresso L. 2400, urgente L. 2400, per un TOTALE di L. 7200. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 500, inviato in data 1986-12-24. Periodo tariffario in vigore dal 16/11/1986 al 29/02/1988, primo porto, da 0 a 500 gr. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2100, avviso di ricevimento L. 600, per un TOTALE di L. 2700. NOTE: il timbro AR testimonia che il pacco ha viaggiato con avviso di ricevimento, francatura per il servizio AR non applicata sul bollettino, dunque applicata probabilmente sull'avviso. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 750, inviato in data 1987-01-02. Periodo tariffario in vigore dal 16/11/1986 al 29/02/1988, secondo porto, da 500 gr a 1 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2300, per un TOTALE di L. 2300. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 8500, inviato in data 1987-02-12. Periodo tariffario in vigore dal 16/11/1986 al 29/02/1988, quinto scaglione, da 5 a 10 Kg. Fragile. Ingombrante. Composizione tariffa: valore bollettino L. 200, tariffa pacco ordinario L. 6000, fragile L. 6000, ingombrante L. 6000, per un TOTALE di L. 18200 di cui L. 18000 da pagare mediante affrancatura. NOTA: il pacco fu invece affrancato per L. 17200. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 20100, inviato in data 1987-03-07. Periodo tariffario in vigore dal 16/11/1986 al 29/02/1988, settimo (e ultimo) scaglione, da 15 a 20 Kg. Composizione tariffa: valore bollettino L. 200, tariffa pacco ordinario L. 4400 (8800/2 + 2100/2 + 200/2= 5550 ), per un TOTALE di L. 5750 di cui L. 5550 da pagare mediante affrancatura. NOTA: rarissimo eccesso di peso, che secondo bollettino ufficiale n. 31 del 1965 veniva trattato come un nuovo pacco di peso pari all'eccesso. In questo caso fu conteggiato anche un nuovo bollettino da L. 200 diviso per due a causa della tariffa editoriale. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 3400, inviato in data 1987-04-21. Periodo tariffario in vigore dal 16/11/1986 al 29/02/1988, quarto scaglione, da 3 a 5 Kg. Composizione tariffa: valore bollettino L. 200, tariffa pacco ordinario L. 3700, per un TOTALE di L. 3900 di cui L. 3700 da pagare mediante affrancatura. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 1000, inviato in data 1987-12-17. Periodo tariffario in vigore dal 16/11/1986 al 29/02/1988, secondo porto, da 500 gr a 1 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2300, per un TOTALE di L. 2300. NOTE: tasse di rispedizione non applicate sul bollettino, probabile uso di Mod. 267. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 598, inviato in data 1988-04-07. Periodo tariffario in vigore dal 01/03/1988 al 31/12/1989, secondo porto, da 500 gr a 1 Kg. Con trasporto urgente e recapito per espresso. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2400, espresso L. 2400, urgente L. 2400, per un TOTALE di L. 7200. - Dettagli tariffa | ||
Pacco ordinario di grammi 695, inviato in data 1989-02-20. Periodo tariffario in vigore dal 01/03/1988 al 31/12/1989, secondo porto, da 500 gr a 1 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 2400, per un TOTALE di L. 2400. - Dettagli tariffa |