| Fronte | Retro | Descrizione |
|---|---|---|
![]() | ![]() | Bollettino Interitalia 134C3. Stampato al poligrafico - Dettagli tariffa |
![]() | ![]() | Pacco valore di grammi 4500, inviato in data 1971-07-30. Periodo tariffario in vigore dal 16/08/1967 al 30/03/1974, quinto scaglione, da 4 a 5 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 700, assicurazione L. 500, per un TOTALE di L. 1200. - Dettagli tariffa |
![]() | ![]() | Pacco valore di grammi 4300, inviato in data 1971-10-05. Periodo tariffario in vigore dal 16/08/1967 al 30/03/1974, quinto scaglione, da 4 a 5 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 700, assicurazione L. 500, per un TOTALE di L. 1200. - Dettagli tariffa |
![]() | ![]() | Pacco valore di grammi 1007, inviato in data 1971-10-13. Periodo tariffario in vigore dal 16/08/1967 al 30/03/1974, secondo scaglione, da 1 a 2 Kg. Con trasporto urgente e recapito per espresso. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 520, espresso L. 180, assicurazione L. 500, urgente L. 520, per un TOTALE di L. 1720. - Dettagli tariffa |
![]() | ![]() | Pacco valore di grammi 10600, inviato in data 1975-04-08. Periodo tariffario in vigore dal 01/01/1976 al 31/10/1976, quinto scaglione, da 10 a 15 Kg. Composizione tariffa: valore bollettino L. 10, integrazione bollettino L. 10, tariffa pacco ordinario L. 1600, assicurazione L. 600, per un TOTALE di L. 2220 di cui L. 2210 da pagare mediante affrancatura. - Dettagli tariffa |
![]() | ![]() | Pacco valore di grammi 1450, inviato in data 1975-12-30. Periodo tariffario in vigore dal 01/01/1976 al 31/10/1976, secondo scaglione, da 1 a 3 Kg. Composizione tariffa: integrazione bollettino L. 10, tariffa pacco ordinario L. 580, assicurazione L. 600, per un TOTALE di L. 1190. - Dettagli tariffa |
![]() | ![]() | Pacco valore di grammi 730, inviato in data 1977-08-17. Periodo tariffario in vigore dal 01/11/1976 al 31/12/1980, primo scaglione, da 0 a 1 Kg. Composizione tariffa: integrazione bollettino L. 40, tariffa pacco ordinario L. 900, assicurazione L. 2000, per un TOTALE di L. 2940. - Dettagli tariffa |
![]() | ![]() | Pacco valore di grammi 1100, inviato in data 1979-12-31. Periodo tariffario in vigore dal 01/11/1976 al 31/12/1980, secondo scaglione, da 1 a 3 Kg. Composizione tariffa: integrazione bollettino L. 40, tariffa pacco ordinario L. 1100, assicurazione L. 4000 (2000+2000 per rischi forza maggiore), per un TOTALE di L. 5140. NOTA: manca l'integrazione del valore del bollettino per L. 40. Inoltre non ci sono segni che confermano l'assicurazione rischi maggiori. - Dettagli tariffa |
![]() | ![]() | Pacco valore di grammi 1200, inviato in data 1979-12-31. Periodo tariffario in vigore dal 01/11/1976 al 31/12/1980, secondo scaglione, da 1 a 3 Kg. Composizione tariffa: tariffa pacco ordinario L. 1100, assicurazione L. 2000, per un TOTALE di L. 3100. NOTA: integrazione del valore del bollettino a matita.
- Dettagli tariffa |
![]() | ![]() | Pacco valore di grammi 800, inviato in data 1980-02-18. Periodo tariffario in vigore dal 01/11/1976 al 31/12/1980, primo scaglione, da 0 a 1 Kg. Composizione tariffa: integrazione bollettino L. 40, tariffa pacco ordinario L. 900, assicurazione L. 1000, per un TOTALE di L. 1940. - Dettagli tariffa |
![]() | ![]() | Pacco valore di grammi 350, inviato in data 1980-02-18. Periodo tariffario in vigore dal 01/11/1976 al 31/12/1980, primo scaglione, da 0 a 1 Kg. Composizione tariffa: integrazione bollettino L. 40, tariffa pacco ordinario L. 900, assicurazione L. 1000, per un TOTALE di L. 1940. - Dettagli tariffa |
![]() | ![]() | Pacco valore di grammi 350, inviato in data 1980-02-18. Periodo tariffario in vigore dal 01/11/1976 al 31/12/1980, primo scaglione, da 0 a 1 Kg. Composizione tariffa: integrazione bollettino L. 40, tariffa pacco ordinario L. 900, assicurazione L. 1000, per un TOTALE di L. 1940. - Dettagli tariffa |
![]() | ![]() | Pacco valore di grammi 435, inviato in data 1980-05-07. Periodo tariffario in vigore dal 01/11/1976 al 31/12/1980, primo scaglione, da 0 a 1 Kg. Composizione tariffa: integrazione bollettino L. 40, tariffa pacco ordinario L. 900, assicurazione L. 2000, per un TOTALE di L. 2940. - Dettagli tariffa |
![]() | ![]() | Pacco valore di grammi 1100, inviato in data 1980-09-16. Periodo tariffario in vigore dal 01/11/1976 al 31/12/1980, secondo scaglione, da 1 a 3 Kg. Con trasporto urgente e recapito per espresso. Composizione tariffa: integrazione bollettino L. 40, tariffa pacco ordinario L. 1100, espresso L. 350, assicurazione L. 4000, urgente L. 1100, per un TOTALE di L. 6590. NOTA: integrazione in eccesso di L. 10. - Dettagli tariffa |
![]() | ![]() | Pacco valore di grammi 7300, inviato in data 1982-01-15. Periodo tariffario in vigore dal 01/10/1981 al 30/09/1982, quarto scaglione, da 5 a 10 Kg. Composizione tariffa: integrazione bollettino L. 190, tariffa pacco ordinario L. 3200, assicurazione L. 3000, per un TOTALE di L. 6390. - Dettagli tariffa |
![]() | ![]() | Pacco valore di grammi 2800, inviato in data 1983-03-02. Periodo tariffario in vigore dal 01/02/1983 al 30/05/1984, secondo scaglione, da 1 a 3 Kg. Composizione tariffa: valore bollettino L. 10, integrazione bollettino L. 190, tariffa pacco ordinario L. 2000, assicurazione L. 4000, per un TOTALE di L. 6200 di cui L. 6190 da pagare mediante affrancatura. - Dettagli tariffa |
![]() | ![]() | Pacco valore di grammi 2100, inviato in data 1983-07-01. Periodo tariffario in vigore dal 01/02/1983 al 30/05/1984, secondo scaglione, da 1 a 3 Kg. Composizione tariffa: integrazione bollettino L. 190, tariffa pacco ordinario L. 2000, assicurazione L. 4000, per un TOTALE di L. 6190. - Dettagli tariffa |